榆林市住房和城乡建设局2021年建筑工程施工许可证(11月15日-12月31日)

时间:2022-01-08 10:36:49
来源:本站
作者:超级管理员
责任编辑:
序号 证书编号 建设单位名称 工程名称 建设地址 规模(m2) 合同价(万元) 工期 施工单位 监理单位
1 6108002111170178 陕西银联科工贸发展有限公司 易信春风辰樾A座 高新区建业大道东、塞北路南 46268.57㎡ 15393 1095天 陕西嘉广建筑工程有限公司 弘宇项目管理有限公司
2 6108002111170179 榆林嘉亿恒基房地产开发有限公司 嘉亿年华住宅小区项目 高新区北西环路东、瀚海路西 27555.01㎡ 5511.0020 645天 陕西嘉亿恒通建筑有限公司 陕西华锐康翰建设工程有限公司
3 6108002111180180 榆林市榆阳区沙河路街道办事处 榆阳区沙河路街道办事处社区服务及邻里中心 高新区兴达路与安居路交界,街心广场南 10102.7㎡ 3659 480天 榆林市怀远建工集团有限公司 陕西方得项目管理有限公司
4 6108002111190181 榆林天峰国际酒店有限公司 榆林天峰国际酒店装修工程 阳光商业步行街A区4号楼 18396.68㎡ 2000 365天 榆林神通集团建筑工程有限公司 陕西天元项目管理有限公司
5 6108002111190282 榆林科创新城建设有限公司 陕西省第十七届运动会水上运动中心(榆林国家赛艇、皮划艇训练基地)项目施工N1标段 科创新城 泵房864㎡,管道9.8km 5577.99 210天 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 重庆赛迪工程咨询有限公司
6 6108002111190283 榆林科创新城建设有限公司 陕西省第十七届运动会水上运动中心(榆林国家赛艇、皮划艇训练基地)项目施工N2标段 科创新城 10456.69㎡ 35444.4 270天 中国建筑第八工程局有限公司 重庆赛迪工程咨询有限公司
7 6108002111240184 中国建设银行股份有限公司榆林分行 中国建设银行股份有限公司榆林分行营业部装饰装修 高新区阳光路明珠路大道东侧创业大厦一楼 853.3㎡ 266.66 80天 陕西洪信装饰工程有限公司 陕西知含项目管理有限责任公司
8 6108002112030185 榆林市榆阳区明珠路街道办事处 榆阳区明珠路街道办事处社区服务及邻里中心项目 榆林市高新区发展路东,建业大道南,中梁首府小区旁,高新中学对面 11615.53㎡ 4378.7611 480天 陕西建工第四建设集团有限公司 陕西富凯项目管理有限公司
9 6108002112030286 榆林科创新城建设有限公司 榆林科创新城市政基础设施一期工程(科创五路)四标段 科创新城 西起怀远四路,东至龙泉路东,全长2545m,道路规划红线84m 20700.36 546天 中国建筑第八工程局有限公司 恒万达设计咨询有限公司
10 6108002112210187 德通置业集团有限公司 德通综合楼 高新区汇源路南 30895.95㎡ 9480 793天 德通建设集团有限公司 陕西晟瑞工程监理有限公司


扫一扫在手机打开当前页