榆林市住房和城乡建设局2021年建筑工程施工许可证(8月15日-11月4日)

时间:2021-11-05 20:54:38
来源:本站
作者:超级管理员
责任编辑:
序号 证书编号 建设单位名称 工程名称 建设地址 规模(m2) 合同价(万元) 工期 施工单位 监理单位
1 6108002108200164 榆林绿锦时代实业发展有限公司 留香园N1标段 高新区建业大道北、蓝岛路西 76885.39㎡ 10763.9546 730  陕西锦越泰建设工程有限公司 弘宇项目管理有限公司
2 6108002108200165 榆林绿锦时代实业发展有限公司 留香园N2标段 高新区建业大道北、蓝岛路西 93575.91㎡ 13100.6274 730  陕西锦越泰建设工程有限公司 弘宇项目管理有限公司
3 6108002108270166 榆林市博腾房地产开发有限责任公司 惠丰雅苑 松林路西 38015.11㎡ 6082.4 488 榆林市高原市政工程有限责任公司 榆林华成工程项目管理有限公司
4 6108002108270167 陕西省广播电视大学榆林市分校 陕西省广播电视大学榆林市分校社区教育教学楼建设项目 榆林市东郊翠花路2号(陕西省广播电视大学榆林市分校校园内) 4600.4㎡ 1536.3681 120 榆林市爱华建筑工程有限公司 榆林市兴科建设监理有限责任公司
5 6108002109260168 榆林万民房地产开发有限公司 万民·新天地住宅小区(二期)项目N1标段 航宇路东、榆阳路南、榆溪河西 102411.93㎡ 18435 978天 中国核工业华兴建设有限公司 西安新业建设咨询有限公司
6 6108002109260169 榆林万民房地产开发有限公司 万民·新天地住宅小区(二期)项目N2标段 航宇路东、榆阳路南、榆溪河西 79988.77㎡ 14400 720天 中铁建设集团西安工程有限公司 西安新业建设咨询有限公司
7 6108002109290170 德通置业集团有限公司 德通夏州府(一期) 环城北路南、长城北路东 178562.19㎡ 35053 912 德通建设集团有限公司 弘宇项目管理有限公司
8 6108002109290171 榆林中特房地产开发有限公司 龙港世纪城 高新区榆林大道西,小康路南 197456.78㎡ 41400 1281 榆林胜利集体建筑工程有限公司 中建鼎正项目管理有限公司
9 6108002110120172 榆林高新区水务有限责任公司 榆林高新区净水厂一期升级改造工程N1标段 高新区圣景路 689.79㎡ 6447 180 净化控股集团股份有限公司 中建卓越建设管理有限公司
10 6108002110120173 榆林机场建设开发有限公司 榆林机场二期扩建航站楼北指廊工程 榆阳机场 12681㎡ 14853.33 509 中国建筑第八工程局有限公司 北京希达工程管理咨询有限公司
11 6108002110150174 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林分公司 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司榆阳金沙南路加油站 榆阳区富康路南金沙路西 2066.45㎡ 800.46 800.46 榆林辰泰建设有限公司 河南中原石油工程管理有限公司
12 6108002110260175 榆林贡源置业有限公司 东城芳院住宅小区 金沙路西、榆佳路南 75700.66㎡ 15745.7372 970 陕西华壹建建筑工程有限公司 星辰项目管理有限公司
13 6108002110260176 榆林供电局 榆横凤凰110千伏变电站工程 科创新城 2037.25㎡ 5447.02 252 榆林市电力建设有限公司 陕西地方电力项目管理有限公司


扫一扫在手机打开当前页