榆林市住房和城乡建设局2021年建筑工程施工许可证

时间:2021-08-17 10:20:08
来源:本站
作者:admin
责任编辑:
序号 证书编号 建设单位名称 工程名称 建设地址 规模(m2) 合同价(万元) 工期 施工单位 监理单位
1 6108002102090101 榆林市志科房地产开发有限公司 志科馨苑N1标段 银沙路东、白龙路南 46045.04㎡ 7578.0764 730天 榆林市庆达建筑工程有限公司 榆林市瑞达建设工程监理有限责任公司
2 6108002102090102 榆林市志科房地产开发有限公司 志科馨苑N2标段 银沙路东、白龙路南 32016.94㎡ 5334.5267 730天 银通建设集团有限公司 榆林市瑞达建设工程监理有限责任公司
3 6108002102260203 榆林市住房和城乡建设局  榆林市国家安全局技侦用房建设项目(191)工程  榆阳区富康路与福田路西南角 8335.41㎡ 2953 335天 陕西榆林中金建设有限公司  西安航天建设监理有限公司
   
4 6108002102250104 中国石化销售股份有限公司陕西榆林石油分公司  汇源路加油加气站  开源大道西,汇源路南 1101.82㎡ 602 90天 陕西中诺建筑安装工程有限公司  中外天利(北京)工程管理咨询有限公司
   
5 6108002102260105 榆林市蓝帜制衣有限公司  制衣生产厂房项目  轻工路东、榆林大道南 16635.31㎡ 2148.9525 365天 榆林市万兴建设工程有限公司  榆林市方兴建设工程监理有限责任公司
   
6 6108002103010106 榆林市秦岭节能玻璃有限公司 建筑节能材料(节能玻璃门窗、智能调光玻璃)深加工项目 高新区集运四路东、规划路南 38883.44㎡ 796 180天 陕西玖圣建设工程有限公司 中建鼎正项目管理有限公司
7 6108002103020107 榆林金泰农业开发有限公司 榆林高新丽樽商业楼 高新区建业大道南、北星路西 34860.93㎡ 5054.8348 990天 陕西榆商工程建设有限公司 榆林市弘宇建设监理有限责任公司
8 6108002103050208 榆林市市政工程建设中心 榆林市新建路改造工程N3标段 新建路 710米 2737.4462 120天 榆林成信建工集团有限公司 西安普迈项目管理有限公司
9 6108002103050109 榆林市恒昌伟业房地产开发有限公司 阳光城璞悦五标段 开源大道西、汇源路南、通源路北、集运路东 47081.43㎡ 5550.02 633天 宝鸡建安集团股份有限公司 陕西建安工程监理有限公司
10 6108002103050110 榆林市恒昌伟业房地产开发有限公司 阳光城璞悦六标段 开源大道西、汇源路南、通源路北、集运路东 47081.43㎡ 5550.02 633天 宝鸡建安集团股份有限公司 陕西建安工程监理有限公司
11 6108002103050211 榆林市市政工程建设中心 榆林市新建路改造工程N4标段 新建路 927米 2737.4462 120天 榆林高科建设集团有限公司 西安普迈项目管理有限公司
12 6108002103110212 榆林市市政工程建设中心 榆林市新建路改造工程N1标段 新建路 760米 2277.79 120天 陕西恒东建设有限公司 陕西方得项目管理有限公司
13 6108002103120213 榆林市市政工程建设中心 榆林市新建路改造工程N2标段 新建路 560米 1949.0357 120天 榆林市庆达建筑工程有限公司 陕西方得项目管理有限公司
14 6108002103120114 陕西宇中置业有限公司 亚都未来城二期 福利路东、榆阳路东路北 99972.75㎡ 14293.9141 1035天 榆林市万兴建设工程有限公司  榆林市弘宇建设监理有限责任公司
15 6108002103120115 陕西省榆林强制隔离戒毒所 陕西省榆林强制隔离戒毒所(一期)项目N1标段 包西铁路西、榆马大道北 18304㎡ 5371.73 720天 西北广宇建设工程有限公司 榆林市天瑞建设监理有限责任公司
16 6108002103170216 榆林市市政工程建设中心 榆林市建榆路地下停车场及休闲广场工程 建榆路西、泰安路北 12423.96㎡ 5868.6321 180天 榆林建工集团有限公司 榆林市弘宇建设监理有限责任公司
17 6108002103230117 榆林市立辉房地产开发有限公司 迎宾佳苑小区二期 迎宾大道南、包茂高速东 102305.38㎡ 5012.9636 720天 陕西佳柯建设工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
18 6108002103250118 榆林市春辉房地产开发有限公司 榆林市高新区阿木沐电竞酒店 高新区北东环路绿景苑小区三楼 680
20天 陕西元辰建设工程有限公司
19 6108002103260119 榆林万泰房地产开发有限公司 万泰紫郡住宅小区 长虹路东、白龙路北 42828.46㎡ 6852.5536 620天 中隅建设工程有限公司 陕西中金建设监理有限公司
20 6108002103260120 陕西宇中置业有限公司 亚都未来城一期 福利路东、榆阳路东路北 88669.4㎡ 13141.8355 1035天 榆林市庆达建筑工程有限公司  榆林市弘宇建设监理有限责任公司
21 6108002103290121 延长壳牌石油有限公司 榆林大道西便利加油站 高新区榆林大道西、北辰路南 189.02㎡ 51 91天 榆林市秦通建工有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
22 6108002103290122 榆林市圣佳房地产开发有限公司 圣佳新都市 银沙路西、红山路北 45862.95㎡ 7108.77 525天 陕西育蓓建设工程有限公司 陕西银州建设监理咨询有限公司
23 6108002103310123 陕西榆林东恒房地产开发有限公司 公园时光商住小区17#、22#楼及地下车库 高新区开源大道东、汇源路南 45153.92㎡ 6500 730天 陕西榆林东恒建设工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
24 6108002104010224 榆林高新区水务有限责任公司    榆林高新区供水管网及消防设施改造工程施工及监理N1标段 高新区、科创新城 DN800、DN1400管线 526.3299 150天 榆林市大成建设工程有限公司 方宇工程咨询有限公司
25 6108002104010225 榆林高新区水务有限责任公司    榆林高新区供水管网及消防设施改造工程施工及监理N3标段 高新区、科创新城 更换阀门、砌筑检查井等 944.5979 150天 陕西中承建工集团有限公司 方宇工程咨询有限公司
26 6108002104010226 榆林高新区水务有限责任公司    榆林高新区供水管网及消防设施改造工程施工及监理N3标段 高新区、科创新城 更换阀门、砌筑检查井等 665.3294 150天 义峰建设投资集团有限公司 方宇工程咨询有限公司
27 6108002104010227 榆林高新区水务有限责任公司    榆林高新区供水管网及消防设施改造工程施工及监理N3标段 高新区 更换智能消火栓 952.862 150天 陕西元辰建设工程有限公司 方宇工程咨询有限公司
28 6108002104010128 陕西正立置业有限公司 榆林正立国际石材城4#、5#、6#、7#厂房 高新区集运四路东、富源路南 66816㎡ 3340.8 294天 西北秦龙建设工程有限责任公司 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司
   
29 6108002104020129 榆林榆横实业集团有限责任公司 榆林高新区第十二小学项目施工总承包N1标段 明珠大道西、建业大道东 18462.79㎡ 5498.9066 260天 陕西建工第九建设集团有限公司 圣弘建设股份有限公司
30 6108002104020130 陕西宇中置业有限公司 亚都未来城一期 福利路东、榆阳路东路北 24480.15㎡ 3581.2745 1035天 榆林市庆达建筑工程有限公司  榆林市弘宇建设监理有限责任公司
31 6108002104120131 榆林市兴盛房地产开发有限公司 兴盛嘉园 金沙路西、榆佳路北 11203.62㎡ 1779.1348 1005天 陕西汇卓建筑工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
32 6108002104120232 榆林榆横实业集团有限责任公司 榆林高新区第十二小学项目施工总承包N1标段 明珠大道西、建业大道东 看台480㎡、门房87.06㎡、操场 1206.4044 260天 陕西建工第九建设集团有限公司 圣弘建设股份有限公司
33 6108002104230235 榆林高新区水务有限责任公司    榆林高新区供水管网及消防设施改造工程施工及监理N2标段 高新区 加压泵站3座 800.2263 150天 上海熊猫机械(集团)有限公司 方宇工程咨询有限公司
34 6108002104290136 榆林市高新区鑫辉新能源有限公司 高科技集中控制生产调度中心项目 高新区集运四路东、规划路南 11978.7㎡ 4700.4041 182天 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 陕西宏泽工程监理有限公司
35 6108002104290137 榆林鸿汇房地产开发有限公司 鸿汇公寓·志鸿农贸项目 榆林大道东、桃李路南 63836.13㎡ 9575.4195 940天 陕西志鸿建筑工程有限公司 榆林市兴科建设监理有限责任公司
36 6108002104290138 榆林万民房地产开发有限公司 万民·新天地住宅小区(一期)项目N1标段 航宇路东、榆阳路南、榆溪河西 112872.11㎡ 32360 837天 中国核工业华兴建设有限公司 西安新业建设咨询有限公司
37 6108002104290139 榆林万民房地产开发有限公司 万民·新天地住宅小区(一期)项目N2标段 航宇路东、榆阳路南、榆溪河西 36127.89㎡ 6535 720天 陕西万民建筑工程有限公司 西安新业建设咨询有限公司
38 6108002105190140 榆林万民房地产开发有限公司 万民·新天地住宅小区(一期)项目N3标段 航宇路东、榆阳路南、榆溪河西 80430.3㎡ 11447 918天 中国核工业华兴建设有限公司 西安新业建设咨询有限公司
39 6108002105190141 榆林市嘉华房地产有限公司 融熙大厦 高新区北星路西、裕华路北 27017.94㎡ 9479.6484 730天 榆林市庆达建筑工程有限公司  榆林市瑞达建设工程监理有限责任公司
40 6108002106030142 榆林市教育局 榆林实验中学新建学生宿舍楼、餐厅及地下车库项目N1标段 文化路东、青山路南 17734.304㎡ 5996.5859 540天 榆林市怀远建工集团有限公司 榆林市天瑞建设监理有限责任公司
41 6108002106030143 榆林市教育局 榆林实验中学新建学生宿舍楼、餐厅及地下车库项目N2标段 文化路东、青山路南 3472.031㎡ 1401.7464 540天 陕西安元建筑工程有限公司 榆林市天瑞建设监理有限责任公司
42 6108002106080244 榆林高新区水务有限责任公司    榆林高新区绿化给水管道、水厂综合管廊建设及附属设施改造工程施工及监理N5标段 榆林市高新区 7622米 316.6472 150天 陕西和成建设集团有限公司 西安普迈项目管理有限公司
43 6108002106110145 榆林市华泰房地产开发有限公司 金华馨苑小区 金沙路西、榆佳路北 44179.19㎡ 2499.8554 720天 榆林市华泰建筑工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
44 6108002106110146 榆林机场建设开发有限公司 榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程地下停车场建安工程 榆林榆阳机场 12618.42㎡ 7615.6147 214天 开城建设有限公司 盛源鑫项目管理有限公司
45 6108002106160147 榆林市长盛集团房地产开发有限公司  盛景蘭亭二期 环城北路南、210国道西 76355.76㎡ 18718.61 725天 榆林市成建路桥工程建设有限公司 中建鼎正项目管理有限公司
46 6108002106170148 榆林市长盛集团房地产开发有限公司 盛景和苑小区 泰安路南、榆林大道东 88690.6㎡ 22780 729天 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 榆林市弘宇建设监理有限责任公司
47 6108002106250149 榆林品尚优酒店管理有限公司 尚客优品酒店装修装饰 高新区圣景路圣景名苑小区   商铺 4000㎡ 138.5 270天 陕西雷铭建设工程有限公司 榆林市兴科建设监理有限责任公司
48 6108002107050151 榆林天都圣境房地产开发有限公司 肤施雅苑B区 肤施路西、校场路北 28281.04㎡ 4256.2965 951天 榆林市宏泰建设工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
49 6108002107050152 榆林市兴隆置业有限公司 金沙御庭 金沙路东、望湖东路南 95387.66㎡ 15262.0256 930天 榆林市益隆建筑工程有限责任公司 陕西天宏硕项目管理有限公司
50 6108002107120153 陕西地方电力(集团)有限公司榆横工业区供电分公司 榆横铁西110千伏输变电工程高新运维基地 榆横六路中段以南,怀远八街中段以西 2275.23㎡ 574.942 180天 途安建设集团有限公司 陕西宏业工程建设监理有限公司
51 6108002107140154 榆林市蓝杉房地产开发有限公司 金沙府邸 榆阳区金沙路东,桃源路南 54408.26㎡ 15219.05759 705天 榆林丰荣建设工程有限公司 榆林市天瑞建设监理有限责任公司
52 6108002107160155 榆林针灸按摩医院 榆林针灸按摩医院地下车库及人防工程 高新区北西环路东 7176.2平方米 962.3592 210天 陕西嘉亿恒通建筑有限公司 陕西方园项目管理有限公司
53 6108002107210156 陕西一县一品农业发展有限公司 一县一品智慧云仓供应链产业园 榆林高新区集运三路西、利源路北 39352.09㎡ 12000 300天 中隅建设工程有限公司 榆林市兴科建设监理有限责任公司
54 6108002107270157 陕西荣协鑫房地产开发有限公司 中锦幸福城 榆阳区迎宾大道南、包西铁路西 82092.78平方米 13100 1095 陕西嘉盛建筑工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
55 6108002107280158 陕西文荣房地产开发有限公司 肤施雅苑A区 肤施路西、校场路北 32800.05㎡ 5100.4077万元 951 陕西汇卓建筑工程有限公司 榆林华成工程项目管理有限公司
56 6108002107310159 榆林泰时代置业有限公司 高新融府项目二标段 高新区建业大道北、北星路东 81105.04㎡ 12165 761 陕西同广建设工程有限公司 弘宇项目管理有限公司
57 6108002107310160 榆林泰时代置业有限公司 高新融府项目一标段 高新区建业大道北、北星路东 89499.27㎡ 13424 761 陕西同广建设工程有限公司 弘宇项目管理有限公司
58 6108002108060161 榆林市文昌房地产开发有限公司 榆阳区银沙小区经济用房配套酒店 银沙路东侧、望湖路北侧 8007.06㎡ 588 90 深圳市望华建设工程有限公司 榆林市瑞达建设工程监理有限责任公司
59 6108002108120162 榆林万居房地产开发有限公司 万居红山印东区 金福二路南、文宫路东 92052.92㎡ 9200 865 陕西中伟建设工程有限公司 陕西富骆工程项目管理有限公司
60 6108002108120163 榆林万居房地产开发有限公司 万居红山印西区 金福二路南、文宫路东 116642.52㎡ 11664 865 陕西中伟建设工程有限公司 陕西富骆工程项目管理有限公司


扫一扫在手机打开当前页